明示不存在授权关系的主体
虽未纳入中兴通讯禁止合作名单,但因其商标商号使用行为可能侵害中兴通讯合法权益、引起市场混淆,中兴通讯特此明示与之不存在授权关系。
| 序号 | 公司名称 |
|---|
| 1 | 安徽中兴海蓝智能制造技术有限公司 |
| 2 | 北京中兴新源环保有限公司 |
| 3 | 广东亿田中兴生态环保研究有限公司 |
| 4 | 广西中兴工业固体废物处置有限公司 |
| 5 | 广西中兴新源环保有限公司 |
| 6 | 贵州中兴节能环保股份有限公司 |
| 7 | 海南中兴摩贝信息科技有限公司 |
| 8 | 河南中兴大数据科技有限公司 |
| 9 | 河南中兴摩贝数据服务有限公司 |
| 10 | 上海中兴金领谷智能科技发展有限公司 |
| 11 | 上海中兴科源环保科技有限公司 |
| 12 | 上海中兴科源实业有限公司 |
| 13 | 深圳中兴环保集团股份有限公司 |
| 14 | 深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 |
| 15 | 芜湖中兴环保科技有限公司 |
| 16 | 芜湖中兴智能投资发展有限公司 |
| 17 | 西安中兴海蓝节能环保科技有限公司 |
| 18 | 浙江中兴慧农信息科技有限公司 |
| 19 | 郑州中兴产业园有限公司 |
| 20 | 郑州中兴绿色产业有限公司 |
| 21 | 中兴华旺(马鞍山)置业有限公司 |
| 22 | 中兴环保(天津)有限公司 |
| 23 | 中兴智能科技(芜湖)有限公司 |
| 24 | 周口中兴新业港产业有限公司 |
| 25 | 河南中兴供应链有限公司 |
| 26 | 开封市中兴蕴海装备科技有限公司 |
| 27 | 平顶山中兴科技产业园有限公司 |
| 28 | 深圳中兴新源环保股份有限公司 |
| 29 | 中兴康宁生物科技(武汉)有限公司 |
| 30 | 中兴利彤医疗科技转化服务海门有限公司 |
| 31 | 中兴智能视觉大数据技术(湖北)有限公司 |
| 32 | 深圳市中兴新云服务有限公司 |
| 33 | 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 |
| 34 | 南昌中兴物业管理有限公司 |
| 35 | 深圳市中兴物业有限公司 |
| 36 | 天津中兴国际投资有限公司 |
| 37 | 天津中兴资本管理有限公司 |
| 38 | 枣阳中兴置业有限公司 |
| 39 | 中兴酒业(湖北)有限公司 |
| 40 | 中兴粮油(洪湖)有限公司 |
| 41 | 中兴绿色技术湖北有限公司 |
| 42 | 中兴绿色能源湖北有限公司 |
| 43 | 中兴绿色农业有限公司 |
| 44 | 中兴能源(湖北)有限公司 |
| 45 | 中兴农谷湖北有限公司 |
| 46 | 中兴软件技术(沈阳)有限公司 |
| 47 | 中兴生物饲料(湖北)有限公司 |
| 48 | 中兴长天信息技术(南昌)有限公司 |
| 49 | 深圳市中兴信息技术有限公司 |
| 50 | 黄冈教育谷投资控股有限公司 |
| 51 | 中兴九城网络科技无锡有限公司 |
| 52 | 中兴飞流信息科技有限公司 |
此名单将持续更新。如有疑问,请将相关信息反馈至邮箱 admin@m.51javac.com ,谢谢!